Vårt 4G abonnemang snurrar på fint och jag får ut ungefär 20Mbit/s ner och 5,5Mbit/s upp. Tyvärr finns en begränsning på mängden data. Och jag kan gissa att det beror delvis på att leverantörens stamnät inte är dimensionerat för att hantera den trafik som kunderna betalar för (låt säga att alla surfar samtidigt). Men en del i sanningen skulle mycket väl kunna vara att ADSL produkterna som erbjuds är fullständigt undermåliga och skulle bli marginaliserade till fördel för 4G tekniken där den finns tillgänglig. När jag tittar på priser och hastigheter framgår det tydligt att priser och bandbredd på ADSL anslutningarna inte rört sig nämnvärt sedan 90-talet, priserna kanske har rört sig något uppåt?
Produkt | Nedströms (Mbit/s) | Uppströms (Mbit/s) | Datagräns (GB) | Pris/månad | Pris/Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|
Tele2 4G small | 5 | 1 | 2 | 79 | 16 |
Tele2 4G medium | 15 | 1 | 15 | 169 | 11 |
Tele2 4G large | 25 | 1 | 40 | 229 | 9 |
Tele2 4G xl | 80 | 1 | 80 | 349 | 4 |
Telia 4G liten | 10 | 1 | 2 | 99 | 10 |
Telia 4G mellan | 20 | 1 | 10 | 199 | 10 |
Telia 4G stor | 40 | 1 | 20 | 299 | 7 |
Telia 4G total | 80 | 1 | 40 | 399 | 5 |
Telia ADSL 2 | 2 | 0,4 | 252 | 126 | |
Telia ADSL 8 | 8 | 0,8 | 309 | 39 | |
Telia ADSL 30 | 30 | 12 | 359 | 12 | |
Telia ADSL 60 | 60 | 12 | 429 | 7 | |
Tele2 ADSL 2 | 2 | 1 | 309 | 155 | |
Tele2 ADSL 8 | 8 | 1 | 329 | 41 | |
Tele2 ADSL 24 | 24 | 1 | 359 | 15 |
Är slutet nått på ADSL historien? Hur kan Telia erbjuda 2 Mbit/s för 252 kr/mån utan att skämmas (det är alltså dryga 3000 kr/år)? Eller är det 4G som är så revolutionerande och ställer allt på ända?
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar